Archivio Spirituale Sez. X, Visita pastorale e documenti aggiunti
Pieve di Verdello
Anni 1569-1594 Vol. 17 q. 22 MARIANO 1594
Stato dell’Anime che si ritrovano nella Cura di Mariano l’anno 1594
Mariano è diviso in quattro Contrade, la prima de quali si chiama Contrada del Pozzo, la seconda del Castello, la terza del Serri, la quarta et ultima contrada del Molino.
Nella contrada del Pozzo |
|||||||||
componenti | genitori o altri |
età | figli | età | moglie o genero |
età | nipoti o abiadego/a |
età | |
Nella casa dell’Ill.re Sig. Cavaglier Gio. Hieronimo Grumelli habita | |||||||||
12 | Marco Vailetto | 47 | capo di contrada massaro | ||||||
Bella | 35 | moglie | |||||||
Bartholomeo | 10 | ||||||||
Catherina | 12 | ||||||||
Lucia | 4 | ||||||||
Jacomina | 1 | ||||||||
Jacomo | 26 | fratello | |||||||
Maria | 21 | moglie | |||||||
Francesco | 3 | ||||||||
Bartholomeo | 1 | ||||||||
Andrea | 35 | fratello | |||||||
Vincentio Rosetto | 14 | servo | |||||||
Nella casa dell’Ill.re Sig. Cavaglier Gio. Batta Rota | |||||||||
7 | Vincentio Fachinetto | 45 | capo di casa | ||||||
Dominica | 47 | moglie | |||||||
Gulielmo | 18 | ||||||||
Gio. Jacomo | 16 | ||||||||
Veronica | 11 | ||||||||
Cecilia | 9 | ||||||||
Paschina | 3 | ||||||||
Nella casa di Maria Vailetto habitano l’infrascritti tre Pisonanti | |||||||||
3 | Filippo Rosetto | 30 | capo di casa | ||||||
Franceschina | 31 | moglie | |||||||
Barbara | 15 | cugina | |||||||
4 | Gio. Batta Cortese | 27 | capo di casa | ||||||
Madalena | 60 | madre | |||||||
Malgarita | 22 | moglie | |||||||
Lucretia | 30 | sorella | |||||||
5 | Catherina | 26 | moglie di Angelo Bombardieri | ||||||
Gio. Antonio | 8 | ||||||||
Giovanni | 1 | ||||||||
Riccaddona | 10 | ||||||||
Barbara | 7 | ||||||||
Nella casa di Batta Vailetto habitano l’infrascritti doi Pisonanti | |||||||||
2 | Antonia di Borelli | 51 | |||||||
Franceschina | 54 | ||||||||
4 | Batta di Ghenzi | 25 | capo di casa | ||||||
Gio. Pietro | 20 | fratello | |||||||
Giovanni | 18 | ||||||||
Ghiaza | 60 | madre | |||||||
In un’altra casa del sudetto Batta Vailetto habitano l’infrascritti | |||||||||
5 | Fachino Sforzato | 30 | capo di casa | ||||||
Giovanina | 60 | madre | |||||||
Francesco | 24 | fratello | |||||||
Bona | 32 | sorella | |||||||
Malgarita | 26 | sorella | |||||||
3 | Gio Pietro Bredoni | 45 | capo di casa | ||||||
Monica | 45 | moglie | |||||||
Cecilia | 15 | ||||||||
3 | Batta Scalmana | 35 | capo di casa | ||||||
Orsola | 45 | moglie | |||||||
Bartholomeo | 7 | ||||||||
1 | Massianchi Antonello | 50 | |||||||
4 | Andrea Schittarolo | 60 | capo di casa | ||||||
Lucia | 55 | moglie | |||||||
Hieronymo | 20 | ||||||||
Barbara | 25 | ||||||||
Nella casa di Lorenzo Casnigho habita | |||||||||
5 | Antonio Guadagnino | 65 | capo di casa | ||||||
Donna | 50 | moglie | |||||||
Lorenzo | 18 | ||||||||
Antonia | 26 | ||||||||
Catherina | 20 | ||||||||
Nella casa dei Monti habita | |||||||||
6 | Dominico di Otelli | 50 | fornasaro capo di casa | ||||||
Bartholomeo | 24 | ||||||||
Erasmo | 22 | ||||||||
Lorenzo | 12 | ||||||||
Maddalena | 15 | ||||||||
Barbara | 2 | ||||||||
Nella casa di Luazoli habita | |||||||||
6 | Gio. Antonio Luazolo | 40 | legnamano capo di casa | ||||||
Agata | 61 | madre | |||||||
Orsola | 28 | moglie | |||||||
Bartholomea | 4 | ||||||||
Marc’Antonio | 1 | ||||||||
Agostino | 27 | fratello | |||||||
In un’altra casa dello istesso Luazolo habitano | |||||||||
Grandiglia di Poeti | 60 | vedova | |||||||
Hieronymo | 35 | figlio | |||||||
Paola | 34 | moglie di Jacomo Carminati | |||||||
Barbara | 2 | ||||||||
Catherina | 4 | ||||||||
Malgarita | 1 | ||||||||
Nella casa di Borghenti habita | |||||||||
5 | Bernardino di Borghenti | 60 | capo di casa | ||||||
Ambrosina | 50 | moglie | |||||||
Batta | 20 | ||||||||
Catherina | 18 | ||||||||
Francesca | 12 | ||||||||
Nella casa di Maffioletti habitano questi doi Pisonanti | |||||||||
3 | Laura | 26 | moglie di Dominico Maffioletti | ||||||
Barbara | 1 | ||||||||
Francescha | 20 | cognata | |||||||
2 | Gio. Pietro di Mafioletti | 14 | |||||||
Helisabeth | 34 | madre | |||||||
In un’altra casa pure di Mafioletti habita | |||||||||
5 | Bernardino di Mafioletti detto il Ladino | 118 | |||||||
Georgio | 35 | Dominica | 20 | Nicolò | 12 | ||||
Barbara | 8 | ||||||||
Lucia | 1 | ||||||||
Nella contrada del Castello |
|||||||||
componenti | genitori o altri |
età | figli | età | moglie o genero |
età | nipoti o abiadego/a |
età | |
Nella casa di Bonomelli habitano l’infrascritti Pisonanti cioè | |||||||||
5 | Gio. Pietro Bonomello | 51 | capo di casa | ||||||
Christina | 53 | madre | |||||||
Gio. Batta | 24 | ||||||||
Gio. Antonio | 20 | ||||||||
Barbara | 16 | ||||||||
7 | Andrea di Gualandri | 55 | capo di casa | ||||||
Grata | 55 | moglie | |||||||
Stefano | 18 | ||||||||
Felicita | 15 | ||||||||
Lucia | 14 | ||||||||
Defendina | 12 | ||||||||
Catherina | 7 | ||||||||
3 | Martino Ravizza | 45 | capo di casa | ||||||
Madalena | 35 | moglie | |||||||
Ursina | 3 | ||||||||
4 | Gio. Jacomo di Natali | 45 | capo di casa | ||||||
Marcha | 40 | moglie | |||||||
Catherina | 16 | ||||||||
Lucia | 11 | ||||||||
Nella casa di Monti habitano l’infrascritti | |||||||||
3 | Fiormonti di Monti | 16 | capo di casa | ||||||
Benvenuta | 40 | madre | |||||||
Eufemia | 17 | sorella | |||||||
6 | Lazaro di Cavaleri | 40 | capo di casa | ||||||
Catherina | 30 | moglie | |||||||
Hieronymo | 6 | ||||||||
Gio. Jacomo | 4 | ||||||||
Gio. Paolo | 2 | ||||||||
Barbara | 8 | ||||||||
1 | Giovanina di Salvinetti | 40 | |||||||
Nella casa delli Sig.ri Brembati in Castello habita | |||||||||
3 | Giovanina detta la Faraboia | 60 | |||||||
Malgarita | 20 | ||||||||
Lucia | 20 | ||||||||
In un’altra casa dell’istessi Sig.ri Brembati habita | |||||||||
4 | Defendo Cacciatore | 50 | capo di casa | ||||||
Madalena | 35 | moglie | |||||||
Bartholomeo | 4 | ||||||||
Dominico | 1 | ||||||||
Nella casa dell’Ill.re Cavaglier Gio. Hier.mo Grumelli habitano l’infrascritti Pisonanti | |||||||||
Barbara | 40 | moglie di Antonio di Carminati | |||||||
Fermo | 12 | ||||||||
Catherina | 11 | ||||||||
Lucia | 7 | ||||||||
Stefanina | 40 | cognata | |||||||
6 | Francesco Podinello | 16 | capo di casa | ||||||
Gio. Andrea | 14 | fratello | |||||||
Jacomina | 7 | sorella | |||||||
Barbara | 40 | madre | |||||||
Orsola | 60 | ||||||||
Orsina | 50 | ||||||||
Nella casa di Locatelli habita | |||||||||
3 | Silvestro Locatello | 22 | capo di casa | ||||||
Malgarita | 19 | sorella | |||||||
Orsina | 55 | madre | |||||||
Nella casa della chiesa habita | |||||||||
9 | Angelo Tochagna | 44 | massaro capo di casa | ||||||
Angelina | 70 | madrea | |||||||
Malgarita | 50 | moglie | |||||||
Andrea | 14 | ||||||||
Angiolina | 10 | ||||||||
Catherina | 8 | ||||||||
Francesco | 50 | fratello | |||||||
Apollononia | 45 | moglie | |||||||
Maria | 8 | ||||||||
Nella casa di Gabrielli habitano l’infrascritti | |||||||||
1 | Bartholomeo di Gabrielli | 70 | |||||||
6 | Francesca | 40 | moglie di Marco Gafurro | ||||||
Gioseppe | 16 | ||||||||
Gio. Batta | 9 | ||||||||
Vittoria | 11 | ||||||||
Malgarita | 8 | ||||||||
Riccaddona | 3 | ||||||||
Nella casa delli Rev.di Padri di S.to Spirito habita | |||||||||
2 | Giovanni di Salvinetti | 45 | capo di casa | ||||||
Barbara | 40 | moglie | |||||||
Nella stanza dell’Ill.re Sig. Cavaglier Gio. Hiernonymo Grumello habita | |||||||||
2 | Gulielmo Lafranco | 42 | fattore | ||||||
Filippo | 9 | ||||||||
Nella contrada del Serri |
|||||||||
componenti | genitori o altri |
età | figli | età | moglie o genero |
età | nipoti o abiadego/a |
età | |
Nella casa di Christoforo Bombardieri habitano l’infrascritti Pisonanti | |||||||||
3 | Francesco Martiali | 26 | capo di casa | ||||||
Helena | 24 | moglie | |||||||
Marsilio | 2 | ||||||||
Dominica Ravizza | 40 | ||||||||
Catherina | 31 | sorella | |||||||
Barbara | 30 | sorella | |||||||
3 | Gio. Antonio Pederzolo | 30 | capo di casa | ||||||
Angiola | 30 | moglie | |||||||
Maria sua Madonna detta la Frerola |
65 | ||||||||
2 | Bernardo Viviani | 31 | capo di casa | ||||||
Dominico | 15 | servo | |||||||
2 | Madalena Scalvina | 45 | vedova | ||||||
Barbara | 15 | ||||||||
1 | Malgarita di Marchesini | 60 | |||||||
Nel luogo del Consortio habita | |||||||||
8 | Martino di Foresti | 26 | massaro capo di casa | ||||||
Pace | 47 | madre | |||||||
Catharina | 19 | moglie | |||||||
Gio. Batta | 25 | fratello | |||||||
Agostino | 10 | fratello | |||||||
Giovanni | 7 | fratello | |||||||
Martha | 18 | sorella | |||||||
Grata | 16 | sorella | |||||||
Nella contrada del Molino detta alla Piazza |
|||||||||
componenti | genitori o altri |
età | figli | età | moglie o genero |
età | nipoti o abiadego/a |
età | |
Nel luoco dell’Illustre Sig. Cavaglier Gio. Hiernonymo Grumello habita | |||||||||
15 | Matheo di Mafioletti | 75 | massaro capo di casa | ||||||
Francesco | 42 | Helisabeth | 44 | Gio. Maria | 19 | ||||
Defendo | 10 | ||||||||
Maria | 12 | ||||||||
Santa | 15 | ||||||||
Alessandra | 5 | ||||||||
Nicolò | 40 | Malgarita | 35 | ||||||
Andrea | 33 | Lucretia | 27 | ||||||
Catharina | 22 | ||||||||
Giovanni Santo Barbisoni | 18 | servo | |||||||
Santo di Ravoli | 18 | servo | |||||||
Nella casa di Donzelli habita | |||||||||
3 | Alessandro di Otelli | 30 | |||||||
Maria | 60 | madre | |||||||
Catharina | 32 | sorella | |||||||
Nella casa di Grazioli habita | |||||||||
4 | Gio. Antonio Prandino detto il fapanno | 40 | |||||||
Malgarita | 30 | moglie | |||||||
Gio. Pietro | 7 | ||||||||
Bartholomeo | 3 | ||||||||
Nella casa di Roncalli habita | |||||||||
6 | Gio. Jacomo Roncalli | 40 | feraro capo di casa | ||||||
Hippolita | 35 | moglie | |||||||
Bartholomea | 10 | ||||||||
Lucia | 3 | ||||||||
Innocentia | 1 | ||||||||
Francesco | 14 | nepote | |||||||
Nella casa di Mathia Bombardieri habita | |||||||||
8 | Marco Basso la Poia | 50 | bergamino capo di casa | ||||||
Giovanina | 40 | moglie | |||||||
Giovanni | 25 | Malgarita | 22 | ||||||
Ludovico | 20 | ||||||||
Bartholomeo | 15 | ||||||||
Giovanni Bono | 14 | ||||||||
Gio. Pietro | 7 | ||||||||
Helisabeth | 12 | ||||||||
Nella casa di M. Jacomo Betoscho habita | |||||||||
5 | Bernardo Manzone | 65 | capo di casa | ||||||
Catharina | 55 | moglie | |||||||
Giovanni | 14 | ||||||||
Antonio | 10 | ||||||||
Bartholomeo | 7 | ||||||||
Nella casa di Jacomo Zanoni …. di Bombardieri habitano l’infrascritti | |||||||||
2 | Jacomo di Zanoni | 44 | capo di casa | ||||||
Catharina | 35 | moglie | |||||||
1 | Malgarita Passera | 65 | vedova | ||||||
5 | Albertino di Zuchinelli | 35 | capo di casa | ||||||
Dominica | 24 | moglie | |||||||
Marco | 7 | ||||||||
Catharina | 3 | ||||||||
Lucretia | 1 | ||||||||
Nel stallo dell’Ill.re Sig. Conte Ottavio Brembati habitano l’infrascritti | |||||||||
22 | Matheo di Ferari | 75 | fittavolo capo di casa |
||||||
Francesco | 44 | Helisabeth | 30 | Gio.Batta | 13 | ||||
Michele | 7 | ||||||||
Gio.Antonio | |||||||||
Catherina | 9 | ||||||||
Cecilia | 7 | ||||||||
Ambrosio | 3 | ||||||||
Bernardino | 40 | Maria | 30 | Orsola | 11 | ||||
Helisabeth | 2 | ||||||||
Lorenzo | 31 | Barbara | 20 | Dominico | 7 | ||||
Madalena | 4 | ||||||||
Malgarita | 1 | ||||||||
Aloysio | 30 | ||||||||
Gio. ? | 25 | ||||||||
Gio. Pietro di Mafioletti | 41 | servo | |||||||
Batistino di Barelli | 30 | servo | |||||||
8 | Gio. Batta Rovare | 33 | capo di casa massaro |
||||||
Franceschina | 50 | madre | |||||||
Angiola | 24 | moglie | |||||||
Helisabeth | 2 | ||||||||
Jacomo | 30 | fratello | |||||||
Isabellina | 21 | moglie | |||||||
Catharina | 1 | ||||||||
Andrea Rhedona | 61 | servo | |||||||
Nel molino dell’Illustre Sig. Cavaglier Grumelli | |||||||||
17 | Alessandro Armanio | 50 | molinaro capo di casa |
||||||
Christoforo | 17 | ||||||||
Nella cassina detta la Pinosa del Sig. Gioseppe Gratarola habita |
|||||||||
componenti | genitori o altri |
età | figli | età | moglie o genero |
età | nipoti o abiadego/a |
età | |
5 | Gio. Pietro Rosino | 61 | massaro capo di casa | ||||||
Lucia | 40 | moglie | |||||||
Bartholomea | 35 | ||||||||
Agnese | 15 | ||||||||
Andrea | 20 | nepote | |||||||
Nella cassina detta la Cimariva del Magn.co Sig.re Hieronymo Sonica habita |
|||||||||
componenti | genitori o altri |
età | figli | età | moglie o genero |
età | nipoti o abiadego/a |
età | |
13 | Gio. Angelo di Berandi | 26 | massaro capo di casa | ||||||
Orsola | 24 | moglie | |||||||
Antonio | 6 | ||||||||
Batta | 4 | ||||||||
Andrea | 1 | ||||||||
Gio. Jacomo | 38 | fratello | |||||||
Gio. Pietro | 23 | fratello | Lucretia | 20 | |||||
Dominico | 20 | fratello | |||||||
Francesco | 15 | fratello | |||||||
Dominica | 38 | sorella | |||||||
Catherina | 30 | sorella | |||||||
Angelina | 45 | madre |
Totale abitanti: 283 |
||
abitanti | contrada | % |
85 | Contrada del Pozzo | 30,0 |
65 | Contrada Castello | 23,0 |
19 | Contrada del Serio | 6,7 |
96 | Contrada del Molino | 33,9 |
5 | Cascina Pinosa | 1,8 |
13 | Cascina Cimaripa | 4,6 |